Marca | Modelo | Megapixeles | Tamaño del sensor | Min ISO | Max ISO | Reseña en dpreview |
Fujifilm | X-Pro | 16 | 23.6 x 15.6 | 100 | 25600 | Reseña en dpreview |
Nikon | 1 J1 | 10.1 | 13.2 x 8.8 | -- | -- | Reseña en dpreview |
Olympus | PEN E-PL1 | 12.3 | 17.3 x 13.0 | 200 | 6400 | Reseña en dpreview |
Olympus | OM-D E-M5 | 16 | 17.3 x 13 | 200 | 25600 | Reseña en dpreview |
Olympus | E-P2 | 17.3 x 13 | 100 | 6400 | Reseña en dpreview | |
Olympus | E-P3 | 12.3 | 17.3 x 13 | 100 | 12800 | Reseña en dpreview |
Panasonic | DMC-GF3CK | 12.1 | 17.3 x 13 | 160 | 6400 | Reseña en dpreview |
Panasonic | DMC-GF2 | 12 | 17.3 x 13 | 100 | 6400 | Reseña en dpreview |
Panasonic | DMC-GX1X | 16 | 17.3 x 13 | 160 | 12800 | Reseña en dpreview |
Panasonic | DMC-GH2 | 16.05 | 17.3 x 13 | 200 | 12800 | Reseña en dpreview |
Samsung | NX200 | 20 | 23.5 x 15.7 | 100 | 12800 | Reseña en dpreview |
Sony | NEX-5N | 16.1 | 23.4 x 15.6 | 100 | 25600 | Reseña en dpreview |
Sony | NEX-7 | 24.3 | 23.5 x 15.6 | 100 | 16000 | Reseña en dpreview |
Sony | NEX-C3 | 16 | 23.4 x 15.6 | 100 | 12800 | Reseña en dpreview |
Sony | NEX-F3 | 16.1 | 23.4 x 15.6 | 200 | 16000 | Reseña en dpreview |
Comparto aquí la tabla que hice para por si andas buscando una cámara réflex que no sea réflex, pues ahí está una lista incompleta de lo que hay disponible, me faltan algunos modelos de fuji (X1, X100) y creo que hay una cámara sin espejo de pentax (q), pero por alguna razón no me interesaron o de plano están muy caras. Llevo varios años tomando fotos con Sony y como la verdad no hay muchos accesorios para las alphas, pues, me interesaba que la cámara no-reflex al menos tuviera accesorios disponibles, me interesa el tamaño del sensor porque eso dicta la distancia focal verdadera vs. el estándar de 35mm; el ISO mínimo y máximo para saber que tanto podría jugar con ella, me gusta, si hay tripié y/o buena iluminación utilizar el ISO más bajo que se pueda para evitar ruido, y cuando no hay ni una cosa ni la otra, pues el ISO alto ayuda para al menos tomar las fotos :D, finalmente había puesto una columna de si tienen estabilización en el cuerpo de la cámara, pero la quité porque no estoy 100% seguro de haberla llenado bien, pero también es un factor importante para mí que tenga estabilización en el cuerpo en vez que en el lente (lentes más baratos :D). Y cuál elegí? pues.. por ahorita, la Olympus PEN E-PL1, que es la más barata de la lista, ya un poco anticuada, se supone, pero con el rato que estuve jugando en los menús, tiene más ajustes que la Sony A230 que usaba :D, claro, con un sensor mas pequeño. Y porqué esa? que no dije que es la más barata? :P, no, no nomás por codo, sino porque los lentes de Olympus y los de Panasonic son intercambiables y porque la cámara que realmente, realmente quisiera es la Olympus OM-D E-M5, pero no ha salido al mercado y poes quiero ir a un viaje pronto y no quisiera cargar con tanto equipo :D.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario